| Veicoli pesanti pieni | metro lineare | 19,00 | 19,00 |
| Veicoli pesanti vuoti | metro lineare | 14,60 | 14,60 |
| Autoveicoli | metro lineare | 17,40 | 17,40 |
| Diritti fissi | polizza | 2,58 | 2,58 |
| Diritti porto (autoveicoli) | pezzo | 3,12 | 3,12 |
| Diritti porto (mezzi pesanti) | pezzo | 8,75 | 7,75 |
| Diritti pesatura (mezzi pesanti) | tariffa unica
| 1,00
| 1,00
|
| Diritti prenotazione (mezzi pesanti) | polizza | 2,50 | 2,50 |
| Diritti terminal (autoveicoli) | pezzo | 3,10
| 3,10
|
| Diritti terminal (motrici, articolati, autotreni, semirimorchi) | pezzo | 5,16
| 5,16
|
| Bunker surcharge | metro lineare | 2,00
| 2,00
|
Diritti movimentazione
| metro lineare
| 5,50
| 5,50
|