civitavecchia - palermo
| descrizione | unità di misura | Civitavecchia tariffe in € | Palermo tariffe in € |
|---|---|---|---|
| Veicoli pesanti pieni (motrici, autotreni, articolati etc.) | metro lineare | 23,40 | 23,40 |
| Veicoli pesanti pieni (semirimorchi) | metro lineare | 26,00 | 26,00 |
| Veicoli pesanti vuoti | metro lineare | 22,00 | 22,00 |
| Autoveicoli | metro lineare | 22,10 | 22,10 |
| Spese imbarco semirimorchi | pezzo | 40,00 | 40,00 |
| Spese imbarco mezzi spediti | pezzo | 31,50 | 31,50 |
| Stampati | polizza | 5,00 | 5,00 |
| Ispezione su semirimorchi e rotabili vari | pezzo | 4,00 | 4,00 |
| Bunker surcharge semirimorchi | metro lineare | 3,00 | 3,00 |
| Bunker surcharge | metro lineare | 3,00 | 3,00 |





