partenze giornaliere
Partenze giornaliere clicca per aprire
Ancona - Spalato clicca per aprire
Partenze giornaliere dal 12 giugno al 5 settembre 2010
| località | partenza | arrivo |
|---|---|---|
| ancona | 11.00 | 15.45 |
| spalato | 17.00 | 22.00 |
Pescara - Hvar - Spalato clicca per aprire
Partenze giornaliere dal 24 luglio al 31 agosto 2010
| località | partenza | arrivo |
|---|---|---|
| pescara | 10.30 | - |
| stari grad (hvar) | 14.45 | 14.15 |
| spalato | 17.00 | 16.15 |
| stari grad (hvar) | 19.00 | 18.30 |
| pescara | - | 23.30 |
Napoli - Palermo clicca per aprire
Partenze giornaliere dal 2 gennaio al 30 dicembre
| località | partenza | arrivo |
|---|---|---|
| napoli | 20.00 | 06.30 |
| palermo | 20.00 | 06.30 |
Doppie partenze nei giorni 31 luglio e 7, 14, 21 e 28 agosto
| località | partenza | arrivo |
|---|---|---|
| napoli | 09.00 | 20.00 |
| 21.00 | 08.00 | |
| palermo | 09.00 | 20.00 |
| 21.00 | 08.00 |
Doppie partenze nei giorni 1, 8, 22 e 29 agosto
| località | partenza | arrivo |
|---|---|---|
| napoli | 10.00 | 21.00 |
| 22.00 | 09.00 | |
| palermo | 10.00 | 21.00 |
| 22.00 | 09.00 |
Civitavecchia - Palermo clicca per aprire
Civitavecchia - Palermo
Partenze dal 27/05 all'11/09
| località | partenza | arrivo |
|---|---|---|
| civitavecchia | 19.00 | 10.00 |
| palermo | 19.00 | 10.00 |
Civitavecchia - Olbia clicca per aprire
Partenze tutti i giorni dal 01 gennaio al 31 dicembre 2010
| località | partenza | arrivo |
|---|---|---|
| civitavecchia | 22.00 | 06.00 |
| olbia | 22.00 | 06.00 |
Doppia partenza tutti i giorni nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre
| località | partenza | arrivo |
|---|---|---|
| civitavecchia | 11.00 | 18.00 |
| 22.00 | 06.00 | |
| olbia | 11.00 | 18.00 |
| 22.00 | 06.00 |
Napoli - Isole Eolie clicca per aprire
Partenze giornaliere dal dal 29 maggio al 5 settembre - Tutti i giorni
Napoli - Isole Eolie
| località | partenza | arrivo |
|---|---|---|
| napoli | 14.30 | - |
| stromboli | 19.40 | 19.30 |
| panarea | 20.20 | 20.05 |
| salina | 20.50 | 20.35 |
| vulcano | 21.20 | 21.10 |
| lipari | - | 21.30 |
Isole Eolie - Napoli
| località | partenza | arrivo |
|---|---|---|
| lipari | 07.10 | - |
| vulcano | 07.30 | 07.20 |
| salina | 08.00 | 07.50 |
| panarea | 08.30 | 08.20 |
| stromboli | 09.05 | 08.55 |
| napoli | - | 14.00 |
Partenze dal 3 luglio al 28 agosto - Partenze supplementari - Tutti i sabato
Napoli - Isole Eolie
| località | partenza | arrivo |
|---|---|---|
| napoli | 09.00 | - |
| stromboli | 14.10 | 14.00 |
| panarea | 14.45 | 14.35 |
| lipari | - | 15.30 |
Isole Eolie - Napoli
| località | partenza | arrivo |
|---|---|---|
| lipari | 16.00 | - |
| panarea | 16.40 | 16.30 |
| stromboli | 17.15 | 17.05 |
| napoli | - | 22.00 |
Napoli - Capri clicca per aprire
| napoli beverello capri | napoli mergellina capri | capri napoli beverello | capri napoli mergellina |
|---|---|---|---|
| 07.10 feriale | - | - | - |
| - | - | 06.50 | - |
| 08.10 | - | - | - |
| - | - | 08.10 feriale | - |
| 08.35 | - | - | - |
| - | - | 09.00 | - |
| 09.10 | - | - | - |
| - | - | 09.35 | - |
| 09.30 | - | - | - |
| - | - | 10.10 | - |
| - | 09.50 | - | - |
| - | - | 10.15 | - |
| 10.00 | - | - | - |
| - | - | 11.35 | - |
| 10.35 | - | - | - |
| - | - | 12.15 | - |
| 11.10 | - | - | - |
| - | - | 12.50 | - |
| 11.55 | - | - | - |
| - | - | 13.35 | - |
| 12.40 | - | - | - |
| - | - | 14.10 | - |
| 13.15 | - | - | - |
| - | - | 14.40 | - |
| 14.00 | - | - | - |
| - | - | 15.25 | - |
| 14.40 | - | - | - |
| - | - | 16.30 | - |
| 16.05 | - | - | - |
| - | - | 17.05 | - |
| 16.40 | - | - | - |
| - | - | 17.10 | - |
| 17.10 | - | - | - |
| - | - | 17.25 | - |
| 18.10 | - | - | - |
| - | - | 18.10 | - |
| 18.55 festivo | - | - | - |
| - | - | 19.10 | - |
| 20.05 | - | - | - |
| - | - | 19.55 festivo | - |
| - | - | - | - |
Il servizio è attivo nell'ambito del Biglietto Unico per Capri.
Sorrento - Capri clicca per aprire
| tratta | orari di partenza |
|---|---|
| Sorrento - Capri | 07.20** / 08.05 / 08.10 / 08.25° / 08.45 / 08.55 / 09.15 / 09.40 / 10.45 / 11.25° / 11.45 / 13.10 / 13.50° / 14.25 / 14.45 / 15.45 / 16.45/ 17.45 |
| Capri - Sorrento | 07.35° / 08.00** / 08.55 / 09.15 / 09.20 / 09.50 / 10.20 / 11.20 / 11.40 / 12.10° / 12.20 / 13.30 / 15.20 / 16.05° / 16.20 / 17.20 / 17.45 / 18.30 |
*festivo
**feriale
°con auto
Napoli - Sorrento clicca per aprire
| tratta | orari di partenza |
|---|---|
| Sorrento -Napoli | 07.20 / 08.10 / 09.45 / 12.00 / 13.40 / 16.25 / 18.50 |
| Napoli - Sorrento | 09.00 / 11.00 / 13.05 / 15.00 / 17.15 / 18.25 7 19.30 |
Castellammare - Sorrento - Capri clicca per aprire
| tratta | orari di partenza |
|---|---|
| Castellammare - Sorrento - Capri | 06.30* (diretto) / 06.40 / 07.30** / 07.40 / 08.25 / 13.25 |
| Capri - Sorrento - Castellammare | 12.10* / 16.05 / 17.20 / 17.45 |
*feriale
**festivo
Napoli - Ischia clicca per aprire
| napoli beverello ischia casamicciola | napoli mergellina° ischia casamicciola | ischia casamicciola napoli beverello | ischia casamicciola° napoli mergellina | ischia casamicciola procida | procida ischia casamicciola |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.20* | 08.00 | 07.10* | 10.30 | 07.10 | - |
| - | - | - | - | - | 09.00 |
| 12.30* | 09.30 | 09.40* | 12.30 | 09.40 | - |
| - | - | - | - | - | 13.10 |
| 16.20* | 11.30 | 13.45* | 13.15° | 13.45 | - |
| - | - | - | - | - | 17.00 |
| 18.45* | 13.30 | 17.40* | 15.15 | 17.40 | - |
| - | - | - | - | - | 17.50 |
| - | 15.00 | - | 18.30 | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | 17.20 | - | 20.15*° | - | - |
Legenda:* via Procida; ° tratta attiva solo venerdì, sabato e domenica
Tutti i collegamenti sopra indicati sono operati nell'ambito del consorzio LMP (Linee Marittime Partenopee) Napoli - Procida clicca per aprire
| napoli beverello procida | napoli mergellina procida | procida napoli beverello | procida napoli mergellina | ischia casamicciola procida | procida ischia casamicciola |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 07.35 | - | 07.10 | 09.00 |
| 08.20 | - | 10.00 | - | 09.40 | - |
| - | - | - | - | - | - |
| 12.30 | - | - | - | - | 13.10 |
| - | - | 14.05 | - | 13.45 | - |
| 16.20 | - | - | - | - | 17.00 |
| - | 18.00 | - | 17.40 | - | |
| 18.45 | - | - | - | - | 17.50 |
Tutti i collegamenti sopra indicati sono operati nell'ambito del consorzio LMP (Linee Marittime Partenopee)





