partenze giornaliere
Partenze giornaliere clicca per aprire
Ancona - Spalato clicca per aprire
Partenze giornaliere da giugno a settembre 2011
| località | partenza | arrivo |
|---|---|---|
| ancona | 11.00 | 15.45 |
| spalato | 17.00 | 22.00 |
Napoli - Palermo clicca per aprire
Partenze giornaliere dal 2 gennaio al 30 dicembre
| località | partenza | arrivo |
|---|---|---|
| napoli | 20.00 | 06.30 |
| palermo | 20.00 | 06.30 |
Partenze nei giorni 2, 9, 16, dal 22 al 24 e dal 29 al 31 luglio
| località | partenza | arrivo |
|---|---|---|
| napoli | 09.00 | 18.30 |
| 21.00 | 06.30 | |
| palermo | 09.00 | 19.00 |
| 21.00 | 06.30 |
Partenze dal 4 al 7, dall'11 al 14 e dal 19 al 29 agosto; dal 2 al 4 settembre
| località | partenza | arrivo |
|---|---|---|
| napoli | 09.00 | 18.30 |
| 21.00 | 06.30 | |
| palermo | 09.00 | 19.00 |
| 21.00 | 06.30 |
Civitavecchia - Palermo clicca per aprire
Civitavecchia - Palermo
Partenze dal 27/05 all'11/09
| località | partenza | arrivo |
|---|---|---|
| civitavecchia | 19.00 | 10.00 |
| palermo | 19.00 | 10.00 |
Civitavecchia - Olbia clicca per aprire
Partenze tutti i giorni dal 01 gennaio al 31 dicembre 2011
| località | partenza | arrivo |
|---|---|---|
| civitavecchia | 22.00 | 06.00 |
| olbia | 22.00 | 06.00 |
Doppia partenza tutti i giorni nei mesi di giugno (solo il sabato, luglio, agosto e settembre (dall'1 al 4)
| località | partenza | arrivo |
|---|---|---|
| civitavecchia | 11.00 | 18.00 |
| 22.00 | 06.00 | |
| olbia | 11.00 | 18.00 |
| 22.00 | 06.00 |
Napoli - Isole Eolie clicca per aprire
Partenze giornaliere dal dal 28 maggio al 4 settembre 2011- Tutti i giorni
Napoli - Isole Eolie
| località | arrivo | partenza |
|---|---|---|
| napoli | - | 14.30 |
| stromboli | 19.00 | 19.10 |
| panarea | 19.35 | 19.50 |
| salina | 20.05 | 20.20 |
| vulcano | 20.40 | 20.50 |
| lipari | 21.00 | - |
Isole Eolie - Napoli
| località | arrivo | partenza |
|---|---|---|
| lipari | - | 07.10 |
| vulcano | 07.20 | 07.30 |
| salina | 07.50 | 08.00 |
| panarea | 08.30 | 08.20 |
| stromboli | 08.55 | 09.05 |
| napoli | 14.00 | - |
Partenze dal 2 luglio al 28 agosto - Partenze supplementari - Tutti i sabato
Napoli - Isole Eolie
| località | arrivo | partenza |
|---|---|---|
| napoli | - | 09.00 |
| stromboli | 14.00 | 14.10 |
| panarea | 14.35 | 14.45 |
| lipari | 15.30 | - |
Isole Eolie - Napoli
| località | arrivo | partenza |
|---|---|---|
| lipari | - | 16.00 |
| panarea | 16.30 | 16.40 |
| stromboli | 17.05 | 17.15 |
| napoli | 22.00 | - |
Napoli - Capri clicca per aprire
| napoli beverello capri | napoli mergellina capri | capri napoli beverello | capri napoli mergellina |
|---|---|---|---|
| 07.00 | - | - | - |
| - | - | 06.50 | - |
| 08.05 | - | - | - |
| - | - | 08.05 | - |
| 08.35 | - | - | - |
| - | - | 09.10 | - |
| 09.10 | - | - | - |
| - | - | 09.35 | - |
| 09.30 | - | - | - |
| - | - | 10.10 | - |
| 10.35 | - | - | - |
| - | - | 10.35 | - |
| 11.10 | - | - | - |
| - | - | 12.30 | - |
| 11.35 | - | - | - |
| - | - | 13.40 | - |
| 11.55 | - | - | - |
| - | - | 14.40 | - |
| 12.40 | - | - | - |
| - | - | 15.25 | - |
| 14.40 | - | - | - |
| - | - | 16.30 | - |
| 16.00 | - | - | - |
| - | - | 17.05 | - |
| 16.30 | - | - | - |
| - | - | 17.10 | - |
| 17.10 | - | - | - |
| - | - | 17.25 | - |
| 18.10 | - | - | - |
| - | - | 18.10 | - |
| 20.00 | - | - | - |
| - | - | 19.10 | - |
Il servizio è attivo nell'ambito del Biglietto Unico per Capri.
Sorrento - Capri clicca per aprire
| tratta | orari di partenza |
|---|---|
| Sorrento - Capri | 07.20** / 08.05 / 08.10 / 08.25° / 08.45 / 08.55 / 09.15 / 09.40 / 10.45 / 11.25° / 11.45 / 13.10 / 13.50° / 14.25 / 14.45 / 15.45 / 16.45/ 17.45 |
| Capri - Sorrento | 07.35° / 08.00** / 08.55 / 09.15 / 09.20 / 09.50 / 10.20 / 11.20 / 11.40 / 12.10° / 12.20 / 13.30 / 15.20 / 16.05° / 16.20 / 17.20 / 17.45 / 18.30 |
*festivo
**feriale
°con auto
Napoli - Sorrento clicca per aprire
| tratta | orari di partenza |
|---|---|
| Sorrento -Napoli | 07.20 / 08.10 / 09.45 / 12.00 / 13.40 / 16.25 / 18.50 |
| Napoli - Sorrento | 09.00 / 11.00 / 13.05 / 15.00 / 17.15 / 18.25 7 19.30 |
Castellammare - Sorrento - Capri clicca per aprire
| tratta | orari di partenza |
|---|---|
| Castellammare - Sorrento - Capri | 06.30* (diretto) / 06.40 / 07.30** / 07.40 / 08.25 / 13.25 |
| Capri - Sorrento - Castellammare | 12.10* / 16.05 / 17.20 / 17.45 |
*feriale
**festivo
Napoli - Ischia clicca per aprire
| napoli beverello ischia casamicciola | napoli mergellina ischia casamicciola | ischia casamicciola napoli beverello | ischia casamicciola napoli mergellina | ischia casamicciola procida | procida ischia casamicciola |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.25° | - | 07.10° | - | 07.10 | - |
| - | - | - | - | - | 09.10 |
| 12.30° | - | 09.45° | - | 09.45 | - |
| - | - | - | - | - | 13.15 |
| 16.20° | - | 13.50° | - | 13.50 | - |
| - | - | - | - | - | 17.05 |
| 19.00° | - | 17.40° | - | 17.40 | - |
| - | - | - | - | - | 19.45 |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
Legenda:° via Procida
Tutti i collegamenti sopra indicati sono operati nell'ambito del consorzio LMP (Linee Marittime Partenopee)Napoli - Procida clicca per aprire
| napoli beverello procida | napoli mergellina procida | procida napoli beverello | procida napoli mergellina | ischia casamicciola procida | procida ischia casamicciola |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 07.30 | - | 07.10 | - |
| 08.25 | - | - | - | - | 09.10 |
| - | - | 10.10 | - | 09.45 | - |
| 12.30 | - | - | - | - | 13.15 |
| - | - | 14.15 | - | 13.50 | - |
| 16.20 | - | - | - | - | 17.05 |
| - | 18.05 | - | 17.40 | - | |
| 19.00 | - | - | - | - | 19.45 |
Tutti i collegamenti sopra indicati sono operati nell'ambito del consorzio LMP (Linee Marittime Partenopee)

