partenze giornaliere
Partenze giornaliere clicca per aprire
Civitavecchia - Porto Vecchio clicca per aprire
Civitavecchia - Porto Vecchio | ||
|---|---|---|
Dal 01 luglio al 2 settembre 2010 tutti i giovedì | ||
| tratta | partenza | arrivo |
| Civitavecchia - Porto Vecchio | 13.00 | 19.00 |
| Porto Vecchio - Civitavecchia | 22.00 | 07.00 |
Ancona - Spalato clicca per aprire
Partenze giornaliere dal 12/06 al 05/09
| località | partenza | arrivo |
|---|---|---|
| ancona | 11.00 | 15.45 |
| spalato | 17.00 | 22.00 |
Pescara - Hvar - Spalato clicca per aprire
Partenze giornaliere dal 24/07 al 31/08
| località | partenza | arrivo |
|---|---|---|
| pescara | 10.30 | - |
| stari grad (hvar) | 14.45 | 14.15 |
| spalato | 17.00 | 16.15 |
| stari grad (hvar) | 19.00 | 18.30 |
| pescara | - | 23.30 |
Napoli - Palermo clicca per aprire
Partenze giornaliere dal 2 gennaio al 30 dicembre
| località | partenza | arrivo |
|---|---|---|
| napoli | 20.00 | 06.30 |
| palermo | 20.00 | 06.30 |
Doppie partenze nei giorni 31 luglio e 7, 14, 21 e 28 agosto
| località | partenza | arrivo |
|---|---|---|
| napoli | 09.00 | 20.00 |
| 21.00 | 08.00 | |
| palermo | 09.00 | 20.00 |
| 21.00 | 08.00 |
Doppie partenze nei giorni 1, 8, 22 e 29 agosto
| località | partenza | arrivo |
|---|---|---|
| napoli | 10.00 | 21.00 |
| 22.00 | 09.00 | |
| palermo | 10.00 | 21.00 |
| 22.00 | 09.00 |
Civitavecchia - Palermo clicca per aprire
Civitavecchia - Palermo
Partenze dal 27/05 all'11/09
| località | partenza | arrivo |
|---|---|---|
| civitavecchia | 19.00 | 09.30 |
| palermo | 19.00 | 09.30 |
Civitavecchia - Olbia clicca per aprire
Partenze tutti i giorni dal 01 gennaio al 31 dicembre 2009
| località | partenza | arrivo |
|---|---|---|
| civitavecchia | 22.00 | 06.00 |
| olbia | 22.00 | 06.00 |
Doppia partenza tutti i giorni nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre
| località | partenza | arrivo |
|---|---|---|
| civitavecchia | 11.00 | 18.00 |
| 22.00 | 06.00 | |
| olbia | 11.00 | 18.00 |
| 22.00 | 06.00 |
Napoli - Isole Eolie clicca per aprire
Partenze giornaliere dal dal 29/05 al 05/09 - Tutti i giorni
Napoli - Isole Eolie
| località | partenza | arrivo |
|---|---|---|
| napoli | 14.30 | - |
| stromboli | 19.40 | 19.30 |
| panarea | 20.20 | 20.05 |
| salina | 20.50 | 20.35 |
| vulcano | 21.20 | 21.10 |
| lipari | - | 21.30 |
Isole Eolie - Napoli
| località | partenza | arrivo |
|---|---|---|
| lipari | 07.10 | - |
| vulcano | 07.30 | 07.20 |
| salina | 08.00 | 07.50 |
| panarea | 08.30 | 08.20 |
| stromboli | 09.05 | 08.55 |
| napoli | - | 14.00 |
Partenze dal 03/07 al 28/08 - Partenze supplementari - Tutti i sabato
Napoli - Isole Eolie
| località | partenza | arrivo |
|---|---|---|
| napoli | 09.00 | - |
| stromboli | 14.10 | 14.00 |
| panarea | 14.45 | 14.35 |
| lipari | - | 15.30 |
Isole Eolie - Napoli
| località | partenza | arrivo |
|---|---|---|
| lipari | 16.00 | - |
| panarea | 16.40 | 16.30 |
| stromboli | 17.15 | 17.05 |
| napoli | - | 22.00 |
Napoli - Isole Pontine clicca per aprire
Partenze giornaliere dal 26/06 al 31/08
Napoli - Ventotene - Ponza
| località | partenza | arrivo |
|---|---|---|
| napoli | 08.00 | - |
| casamicciola (ischia) | 09.00 | 08.45 |
| ventotene | 10.05 | 09.50 |
| ponza | - | 10.55 |
Ponza - Ventotene - Napoli
| località | partenza | arrivo |
|---|---|---|
| ponza | 18.15 | - |
| ventotene | 19.15 | 19.05 |
| casamicciola (ischia) | 20.15 | 20.05 |
| napoli | - | 21.15 |
Napoli - Ventotene - Ponza
| località | partenza | arrivo |
|---|---|---|
| napoli | 15.00 | - |
| casamicciola (ischia) | 16.00 | 15.45 |
| ventotene | 17.00 | 16.50 |
| ponza | - | 17.50 |
Ponza - Ventotene - Napoli
| località | partenza | arrivo |
|---|---|---|
| ponza | 11.15 | - |
| ventotene | 12.15 | 12.05 |
| casamicciola (ischia) | 13.15 | 13.05 |
| napoli | - | 14.15 |
Napoli - Capri clicca per aprire
| napoli beverello capri | napoli mergellina capri | capri napoli beverello | capri napoli mergellina |
|---|---|---|---|
| 07.10 feriale | - | - | - |
| - | - | 06.50 | - |
| 07.55 | - | - | - |
| - | - | 08.15 | - |
| 08.35 | - | - | - |
| - | - | 09.00 | - |
| 09.30 | - | - | - |
| - | - | 09.35 | - |
| 10.00 | - | - | - |
| - | - | 10.35 | - |
| 10.35 | - | - | - |
| - | - | 11.35 | - |
| 11.35 | - | - | - |
| - | - | 12.50 | - |
| 12.40 | - | - | - |
| - | - | 13.35 | - |
| 14.40 | - | - | - |
| - | - | 14.35 | - |
| 15.30 | - | - | - |
| - | - | 16.30 | - |
| 16.30 | - | - | - |
| - | - | 17.00 | - |
| 17.35 | - | - | - |
| - | - | 17.30 | - |
| 18.55 | - | - | - |
| - | - | 18.35 | - |
Il servizio è attivo nell'ambito del Biglietto Unico per Capri.
Sorrento - Capri clicca per aprire
| tratta | orari di partenza |
|---|---|
| Sorrento - Capri | 07.20 / 08.05 / 08.10 / 08.25 / 08.45 / 14.00* / 14.45 / 15.50 / 17.05 |
| Capri - Sorrento | 08.00 / 09.10 / 10.55 / 12.55 / 13.20* / 14.05 / 15.15 / 16.25 / 17.40 |
*festivo
Napoli - Sorrento clicca per aprire
| tratta | orari di partenza |
|---|---|
| Sorrento -Napoli | 08.10 / 11.10 / 13.20 / 16.25 |
| Napoli - Sorrento | 10.05 / 12.10 / 15.20 / 17.50 |
Castellammare - Capri clicca per aprire
| tratta | orari di partenza |
|---|---|
| Castellammare -Capri | 06.50 / 08.10* |
| Capri - Castellammare | 17.40 |
*festivo
Napoli - Ischia clicca per aprire
| napoli beverello ischia porto | napoli mergellina ischia porto | ischia porto napoli beverello | ischia porto napoli mergellina | ischia porto procida | procida ischia porto |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.20* | - | 07.10* | - | 07.10 | - |
| - | - | - | - | - | 09.00 |
| 12.30* | - | 09.40* | - | 09.40 | - |
| - | - | - | - | - | 13.10 |
| 16.20* | - | 13.45* | - | 13.45 | - |
| - | - | - | - | - | 17.00 |
| 18.45* | - | 17.40* | - | 17.40 | - |
| - | - | - | - | - | 17.50 |
Legenda:* via Procida
Tutti i collegamenti sopra indicati sono operati nell'ambito del consorzio LMP (Linee Marittime Partenopee) Napoli - Procida clicca per aprire
| napoli beverello procida | napoli mergellina procida | procida napoli beverello | procida napoli mergellina | ischia casamicciola procida | procida ischia casamicciola |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 07.35 | - | 07.10 | 09.00 |
| 08.20 | - | 10.00 | - | 09.40 | - |
| - | - | - | - | - | - |
| 12.30 | - | - | - | - | 13.10 |
| - | - | 14.05 | - | 13.45 | - |
| 16.20 | - | - | - | - | 17.00 |
| - | 18.00 | - | 17.40 | - | |
| 18.45 | - | - | - | - | 17.50 |
Tutti i collegamenti sopra indicati sono operati nell'ambito del consorzio LMP (Linee Marittime Partenopee)




