orari e tratte
home
orari e tratte
Consulta gli orari di tutte le tratte coperte da Snav.
Ancona - SpalatoPartenze giornaliere dal 16 giugno al 16 settembre 2012 | ||
|---|---|---|
| tratta | partenza | arrivo |
| Ancona - Spalato | 11.00 | 15.45 |
| Spalato - Ancona | 17.00 | 22.00 |
Napoli - Isole Eolie | ||
|---|---|---|
| Dal 31 maggio al 9 settembre 2012 - Tutti i giorni | ||
| località | partenza | arrivo |
| Napoli | 14.30 | - |
| Stromboli | 19.00 | 19.10 |
| Panarea | 19.35 | 19.50 |
| Salina | 20.05 | 20.20 |
| Vulcano | 20.40 | 20.50 |
| Lipari | - | 21.00 |
Isole Eolie - Napoli | ||
|---|---|---|
| Dal 31 maggio al 9 settembre 2012 - Tutti i giorni | ||
| località | partenza | arrivo |
| Lipari | 07.10 | - |
| Vulcano | 07.20 | 07.30 |
| Salina | 07.50 | 08.00 |
| Panarea | 08.20 | 08.30 |
| Stromboli | 08.55 | 09.05 |
| Napoli | - | 14.00 |
Napoli - Isole Eolie | ||
|---|---|---|
| Dal 7 luglio al 25 agosto 2012 - Partenze supplementari - Tutti i sabato | ||
| località | partenza | arrivo |
| Napoli | 09.00 | - |
| Stromboli | 14.00 | 14.10 |
| Panarea | 14.35 | 14.45 |
| Lipari | - | 15.30 |
Isole Eolie - Napoli | ||
|---|---|---|
| località | partenza | arrivo |
| Lipari | 16.00 | - |
| Panarea | 16.30 | 16.40 |
| Stromboli | 17.05 | 17.15 |
| Napoli | - | 22.00 |
Orari da e per Capri
| napoli beverello capri | napoli mergellina capri | capri napoli beverello | capri napoli mergellina |
|---|---|---|---|
| 07.00 | - | - | - |
| - | - | 06.50 | - |
| 08.05 | - | - | - |
| - | - | 08.05 | - |
| 08.35 | - | - | - |
| - | - | 09.10 | - |
| 09.30 | - | - | - |
| - | - | 10.35 | - |
| 11.35 | - | - | - |
| - | - | 12.30 | - |
| 12.40 | - | - | - |
| - | - | 13.40 | - |
| 14.40 | - | - | - |
| - | - | 15.25 | - |
| 16.30 | - | - | - |
| - | - | 16.30 | - |
| 19.15 | - | - | - |
| - | - | 18.10 | - |
| - | - | - |
Il servizio è attivo nell'ambito del Biglietto Unico per Capri.
Sorrento - Capri
| tratta | orari di partenza |
|---|---|
| Sorrento - Capri | 07.20* / 08.05 / 08.25° / 08.45 / 08.55 / 09.15 / 09.40* / 10.45 / 11.25° / 11.45 / 13.10 / 13.50° / 14.25 / 14.45 / 15.45 / 16.45 / 17.45 |
| Capri - Sorrento | 07.35° / 08.00* / 08.55 / 09.15 / 09.20 / 09.50 / 10.20 / 11.20 / 11.40 / 12.10° / 12.20 / 13.30 / 15.20 / 16.05° / 16.20 / 17.20 / 17.45 / 18.30 |
*feriale
°con auto
Sorrento - Napoli
| tratta | orari di partenza |
|---|---|
| Sorrento - Napoli | 07.20 / 08.10 / 09.45 / 12.00 / 13.40 / 16.25 |
| Napoli - Sorrento | 09.00 / 11.00 / 13.05 / 15.00 / 17.15 / 18.25 |
Castellammare - Sorrento - Capri
| tratta | orari di partenza |
|---|---|
| Castellammare - Sorrento - Capri | 06.30* (diretto) / 06.40 / 07.30 / 07.40 7 08.25 / 13.25 |
| Capri - Sorrento - Castellammare | 12.10* / 16.05 / 17.20 / 17.45 |
*feriale
orari da e per Ischia
| napoli beverello ischia casamicciola | napoli mergellina° ischia casamicciola | ischia casamicciola napoli beverello | ischia casamicciola° napoli mergellina | ischia casamicciola procida | procida ischia casamicciola |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.25° | - | 07.10° | - | 07.10 | - |
| - | - | - | - | - | 09.10 |
| 12.30° | - | 09.45° | - | 09.45 | - |
| - | - | - | - | - | 13.15 |
| 16.20° | - | 13.50° | - | 13.50 | - |
| - | - | - | - | - | 17.05 |
| 19.00 | - | 17.40° | - | 17.40 | - |
| - | - | - | - | - | 19.45 |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
Legenda: ° via Procida
Tutti i collegamenti sopra indicati sono operati nell'ambito del consorzio LMP (Linee Marittime Partenopee)
Orari da e per Procida
| napoli beverello procida | napoli mergellina procida | procida napoli beverello | procida napoli mergellina |
|---|---|---|---|
| 08.25 | - | - | - |
| - | - | 07.30 | - |
| 12.30 | - | - | - |
| - | - | 10.10 | - |
| 16.20 | - | - | - |
| - | - | 14.15 | - |
| 19.00 | - | - | - |
| - | - | 18.05 | - |
| napoli - capri | happy price | tariffa A | tariffa B | tariffa C | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adulto | and. | rit. | and. | rit. | and. | rit. | and. | rit. |
| Poltrona | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | - | - |
| Bambino (2-12 anni) | ||||||||
| Poltrona | 12.10 | 12.10 | 12.10 | 12.10 | 12.10 | 12.10 | - | - |
| napoli - ischia | happy price | tariffa A | tariffa B | tariffa C | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adulto | and. | rit. | and. | rit. | and. | rit. | and. | rit. |
| Poltrona | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | - | - |
| Bambino (2-12 anni) | ||||||||
| Poltrona | 12.10 | 12.10 | 12.10 | 12.10 | 12.10 | 12.10 | - | - |
| procida - ischia | happy price | tariffa A | tariffa B | tariffa C | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adulto | and. | rit. | and. | rit. | and. | rit. | and. | rit. |
| Poltrona | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | - | - |
| Bambino (2-12 anni) | ||||||||
| Poltrona | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | - | - |
| happy price | tariffa A | tariffa B | tariffa C | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adulto | and. | rit. | and. | rit. | and. | rit. | and. | rit. |
| Poltrona | 20.00 | 20.00 | 25.00 | 17.50 | 30.00 | 21.00 | - | - |
| napoli - lipari | happy price | tariffa A | tariffa B | tariffa C | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Accessori-supplementi | and. | rit. | and. | rit. | and. | rit. | and. | rit. |
| Animali domestici (cani-gatti) | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
| Bagagli extra | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
| Bici, surf, canoe | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| Adulto | ||||||||
| Poltrona | 60.00 | 60.00 | 88.00 | 60.00 | 98.00 | 60.00 | 108.00 | 97.00 |
| Bambino (2-12 anni) | ||||||||
| Poltrona | 50.00 | 50.00 | 64.00 | 50.00 | 71.00 | 50.00 | 78.00 | 70.00 |
| Tasse, diritti, spese, supplementi | Pax | Veicoli | Moto | |||||
| Tasse | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |||||
| civitavecchia - olbia | happy price | tariffa A | tariffa B | tariffa C | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Accessori-supplementi | and. | rit. | and. | rit. | and. | rit. | and. | rit. |
| Animali domestici (cani-gatti) | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 |
| Bagagli extra | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 |
| Bici, surf, canoe | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Imbarcazioni sul tetto Suppl. altezza | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 |
| Autoveicoli | ||||||||
| Auto cat.A (fino a metri lin. 4,50 - H. max 1,80) | 48.00 | 38.40 | 64.00 | 51.20 | 93.00 | 74.40 | 108.00 | 97.20 |
| Auto cat.B (oltre metri lin. 4,50 - H. max 1,80) | 63.00 | 50.40 | 83.00 | 66.40 | 108.00 | 86.40 | 133.00 | 119.70 |
| Auto H. Sup 1,80 Fuoristrada - Jeep | 71.00 | 56.80 | 93.00 | 74.40 | 123.00 | 98.40 | 143.00 | 128.70 |
| Bus Turistico* a metro lineare | 25.00 | 25.00 | 20.00 | 20.00 | 30.00 | 24.00 | 33.00 | 29.70 |
| Carrelli*, Carrelli con barca*,....a metri lineare | 16.00 | 12.80 | 20.00 | 16.00 | 25.00 | 20.00 | 35.00 | 31.50 |
| Moto fino a 200cc | 27.00 | 21.60 | 30.00 | 24.00 | 37.00 | 29.60 | 45.00 | 40.50 |
| Moto oltre 200cc | 27.00 | 21.60 | 35.00 | 28.00 | 42.00 | 33.60 | 54.00 | 48.60 |
| Roulotte*, camper*, minibus a metro lineare | 15.00 | 12.00 | 18.00 | 14.40 | 23.00 | 18.40 | 31.00 | 27.90 |
| Sistemazioni | ||||||||
| Poltrona - Adulto | 15.00 | 12.00 | 29.00 | 23.20 | 36.00 | 28.80 | 45.00 | 40.50 |
| Sistemazioni - Adulto | ||||||||
| Doppia Esterna | 38.00 | 26.40 | 53.00 | 42.40 | 70.00 | 56.00 | 90.00 | 81.00 |
| Doppia Interna | 31.00 | 20.80 | 50.00 | 40.00 | 67.00 | 53.60 | 84.00 | 75.60 |
| Furgoni passeggeri max 5,5 mt......a metri lineare | 12.00 | 12.00 | 17.00 | 13.60 | 22.00 | 17.60 | 30.00 | 27.00 |
| Poltrona Economy | 14.00 | 11.20 | 27.00 | 21.60 | 33.00 | 26.40 | 43.00 | 38.70 |
| Posto Letto (uomo-donna) | 24.00 | 19.20 | 30.00 | 24.00 | 35.00 | 28.00 | 45.00 | 36.00 |
| Posto Ponte Diurno | 10.00 | 8.00 | 10.00 | 8.00 | 28.00 | 22.40 | 35.00 | 31.50 |
| Posto Ponte Notturno | 10.00 | 8.00 | 20.00 | 16.00 | 28.00 | 22.40 | 40.00 | 36.00 |
| Quadrupla Esterna | 31.00 | 20.80 | 48.00 | 38.40 | 58.00 | 46.40 | 70.00 | 63.00 |
| Quadrupla Interna | 27.00 | 17.60 | 45.00 | 36.00 | 55.00 | 44.00 | 67.00 | 60.30 |
| Suite Family (+ 1/2 letti) | 55.00 | 44.00 | 65.00 | 52.00 | 75.00 | 60.00 | 90.00 | 81.00 |
| Suite Matrimoniale (2 Pax) | 63.00 | 50.40 | 75.00 | 60.00 | 90.00 | 72.00 | 110.00 | 99.00 |
| Tasse, diritti, spese, supplementi | Pax | Veicoli | Moto | |||||
| Tasse | 6.00 | 6.00 | - | |||||
| napoli - palermo | happy price | tariffa A | tariffa B | tariffa C | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Accessori-supplementi | and. | rit. | and. | rit. | and. | rit. | and. | rit. |
| Animali domestici (cani-gatti) | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| Bagagli extra | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 |
| Bici, surf, canoe | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| Imbarcazioni sul tetto Suppl. altezza | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 |
| Adulto | ||||||||
| Poltrona | 28.40 | 22.72 | 31.00 | 24.80 | 35.00 | 28.00 | 41.00 | 36.90 |
| Autoveicoli | ||||||||
| Auto cat.A (fino a metri lin. 4,50 - H. max 1,80) | 56.30 | 45.04 | 62.00 | 49.60 | 67.00 | 53.60 | 81.00 | 72.90 |
| Auto cat.B (oltre metri lin. 4,50 - H. max 1,80) | 67.10 | 53.68 | 74.00 | 59.20 | 82.00 | 65.60 | 99.00 | 89.10 |
| Auto H. Sup 1,80 Fuoristrada - Jeep | 86.00 | 68.80 | 95.00 | 76.00 | 104.00 | 83.20 | 125.00 | 112.50 |
| Bus Turistico* a metro lineare | 16.00 | 12.80 | 16.00 | 12.80 | 16.00 | 12.80 | 22.00 | 19.80 |
| Carrelli*, Carrelli con barca*,....a metri lineare | 16.00 | 12.80 | 18.00 | 14.40 | 22.00 | 17.60 | 30.00 | 27.00 |
| Moto fino a 200cc | 27.00 | 21.60 | 30.00 | 24.00 | 30.00 | 24.00 | 30.00 | 27.00 |
| Moto oltre 200cc | 31.50 | 25.20 | 35.00 | 28.00 | 40.00 | 32.00 | 45.00 | 40.50 |
| Roulotte*, camper*, minibus a metro lineare | 14.50 | 11.60 | 16.00 | 12.80 | 20.00 | 16.00 | 25.00 | 22.50 |
| Sistemazioni - Adulto | ||||||||
| Doppia Esterna | 50.00 | 40.00 | 55.00 | 44.00 | 65.00 | 52.00 | 78.00 | 70.20 |
| Doppia Interna | 44.60 | 35.68 | 49.00 | 39.20 | 57.00 | 45.60 | 69.00 | 62.40 |
| Furgoni passeggeri max 5,5 mt......a metri lineare | 21.00 | 16.80 | 21.00 | 16.80 | 21.00 | 16.80 | 21.00 | 16.90 |
| Passaggio Ponte (senza sistemazione notturna) | 25.70 | 20.56 | 28.00 | 22.40 | 32.00 | 25.60 | 37.00 | 33.30 |
| Posto Letto Economy | 32.00 | 25.60 | 35.00 | 28.00 | 39.00 | 31.20 | 47.00 | 42.30 |
| Quadrupla Esterna | 42.60 | 34.08 | 49.00 | 39.20 | 57.50 | 46.00 | 69.00 | 62.40 |
| Quadrupla Interna | 41.90 | 33.52 | 46.00 | 36.80 | 52.00 | 41.60 | 65.00 | 58.60 |
| Tasse, diritti, spese, supplementi | Pax | Veicoli | Moto | |||||
| Tasse | 5.00 | 6.00 | - | |||||
| civitavecchia - palermo | happy price | tariffa A | tariffa B | tariffa C | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Accessori-supplementi | and. | rit. | and. | rit. | and. | rit. | and. | rit. |
| Animali domestici (cani-gatti) | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| Bagagli extra | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 |
| Bici, surf, canoe | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| Imbarcazioni sul tetto Suppl. altezza | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 |
| Adulto | ||||||||
| Poltrona | 38.00 | 30.40 | 45.00 | 36.00 | 55.00 | 44.00 | 70.00 | 63.00 |
| Autoveicoli | ||||||||
| Auto cat.A (fino a metri lin. 4,50 - H. max 1,80) | 70.00 | 56.00 | 85.00 | 68.00 | 100.00 | 80.00 | 120.00 | 108.00 |
| Auto cat.B (oltre metri lin. 4,50 - H. max 1,80) | 80.00 | 64.00 | 95.00 | 76.00 | 110.00 | 88.00 | 130.00 | 117.80 |
| Auto H. Sup 1,80 Fuoristrada - Jeep | 90.00 | 72.00 | 105.00 | 84.00 | 140.00 | 112.00 | 170.00 | 153.00 |
| Bus Turistico* a metro lineare | 25.00 | 20.00 | 25.00 | 20.00 | 25.00 | 20.00 | 40.00 | 36.00 |
| Carrelli*, Carrelli con barca*,....a metri lineare | 25.00 | 20.00 | 30.00 | 24.00 | 35.00 | 28.00 | 40.00 | 36.00 |
| Moto fino a 200cc | 25.00 | 20.00 | 30.00 | 24.00 | 40.00 | 32.00 | 50.00 | 45.00 |
| Moto oltre 200cc | 35.00 | 28.00 | 40.00 | 32.00 | 50.00 | 40.00 | 60.00 | 54.00 |
| Roulotte*, camper*, minibus a metro lineare | 20.00 | 16.00 | 25.00 | 20.00 | 30.00 | 24.00 | 35.00 | 31.50 |
| Sistemazioni - Adulto | ||||||||
| Doppia Esterna | 70.00 | 56.00 | 90.00 | 72.00 | 100.00 | 80.00 | 120.00 | 108.00 |
| Doppia Interna | 65.00 | 52.00 | 80.00 | 64.00 | 90.00 | 72.00 | 110.00 | 99.00 |
| Furgoni passeggeri max 5,5 mt......a metri lineare | 28.00 | 22.40 | 28.00 | 13.60 | 28.00 | 17.60 | 28.00 | 25.20 |
| Passaggio Ponte (senza sistemazione notturna) | 30.00 | 24.00 | 40.00 | 32.00 | 45.00 | 36.00 | 60.00 | 54.00 |
| Poltrona Economy | 35.00 | 28.00 | 40.00 | 32.00 | 50.00 | 40.00 | 65.00 | 58.50 |
| Posto Letto (uomo-donna) | 50.00 | 40.00 | 60.00 | 48.00 | 75.00 | 60.00 | 95.00 | 85.50 |
| Quadrupla Esterna | 60.00 | 48.00 | 75.00 | 60.00 | 85.00 | 68.00 | 110.00 | 99.00 |
| Quadrupla Interna | 50.00 | 40.00 | 65.00 | 52.00 | 75.00 | 60.00 | 95.00 | 85.50 |
| Suite Family (+ 1/2 letti) | 85.00 | 68.00 | 100.00 | 80.00 | 125.00 | 100.00 | 150.00 | 135.00 |
| Suite Matrimoniale (2 Pax) | 85.00 | 68.00 | 100.00 | 80.20 | 125.00 | 100.00 | 150.00 | 135.00 |
| Tasse, diritti, spese, supplementi | Pax | Veicoli | Moto | |||||
| Tasse | 12.00 | 10.00 | 10.00 | |||||
| napoli - panarea | happy price | tariffa A | tariffa B | tariffa C | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Accessori-supplementi | and. | rit. | and. | rit. | and. | rit. | and. | rit. |
| Animali domestici (cani-gatti) | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
| Bagagli extra | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
| Bici, surf, canoe | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| Adulto | ||||||||
| Poltrona | 60.00 | 60.00 | 79.00 | 60.00 | 87.00 | 60.00 | 96.00 | 86.00 |
| Bambino (2-12 anni) | ||||||||
| Poltrona | 50.00 | 50.00 | 58.00 | 50.00 | 64.00 | 50.00 | 70.00 | 63.00 |
| Tasse, diritti, spese, supplementi | Pax | Veicoli | Moto | |||||
| Tasse | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |||||
| napoli - ponza | happy price | tariffa A | tariffa B | tariffa C | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Accessori-supplementi | and. | rit. | and. | rit. | and. | rit. | and. | rit. |
| Animali domestici (cani-gatti) | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| Bagagli extra | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| Bici, surf, canoe | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| Adulto | ||||||||
| Poltrona | 40.00 | 40.00 | 45.00 | 36.00 | 50.00 | 40.00 | 55.00 | 49.50 |
| Bambino (2-12 anni) | ||||||||
| Poltrona | 20.00 | 20.00 | 25.00 | 20.00 | 28.00 | 22.40 | 30.00 | 27.00 |
| Tasse, diritti, spese, supplementi | Pax | Veicoli | Moto | |||||
| Tasse | 3.00 | 3.00 | 2.00 | |||||
| napoli - procida | happy price | tariffa A | tariffa B | tariffa C | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adulto | and. | rit. | and. | rit. | and. | rit. | and. | rit. |
| Poltrona | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | - | - |
| Bambino (2-12 anni) | ||||||||
| Poltrona | 9.10 | 9.10 | 9.10 | 9.10 | 9.10 | 9.10 | - | - |
| ischia - procida | happy price | tariffa A | tariffa B | tariffa C | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adulto | and. | rit. | and. | rit. | and. | rit. | and. | rit. |
| Poltrona | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | - | - |
| Bambino (2-12 anni) | ||||||||
| Poltrona | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | - | - |
| napoli - salina | happy price | tariffa A | tariffa B | tariffa C | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Accessori-supplementi | and. | rit. | and. | rit. | and. | rit. | and. | rit. |
| Animali domestici (cani-gatti) | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
| Bagagli extra | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
| Bici, surf, canoe | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| Adulto | ||||||||
| Poltrona | 60.00 | 60.00 | 84.00 | 60.00 | 94.00 | 60.00 | 103.00 | 93.00 |
| Bambino (2-12 anni) | ||||||||
| Poltrona | 50.00 | 50.00 | 62.00 | 50.00 | 68.50 | 50.00 | 75.00 | 67.50 |
| Tasse, diritti, spese, supplementi | Pax | Veicoli | Moto | |||||
| Tasse | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |||||
| ancona - spalato | happy price | tariffa A | tariffa B | tariffa C | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Accessori-supplementi | and. | rit. | and. | rit. | and. | rit. | and. | rit. |
| Animali domestici (cani-gatti) | 12.00 | 12.00 | - | - | - | - | 12.00 | 12.00 |
| Bagagli extra | 11.00 | 11.00 | - | - | - | - | 11.00 | 11.00 |
| Bici, surf, canoe | 13.00 | 13.00 | - | - | - | - | 13.00 | 13.00 |
| Imbarcazioni sul tetto- supplemento altezza | 20.00 | 20.00 | - | - | - | - | 20.00 | 20.00 |
| Adulto | ||||||||
| Poltrona | 50.00 | 44.00 | - | - | - | - | 90.00 | 60.00 |
| Autoveicoli | ||||||||
| Auto cat.A (fino a metri lin. 4,50 - H. max 1,80) | 45.00 | 40.00 | - | - | - | - | 95.00 | 90.00 |
| Auto cat.B (oltre metri lin. 4,50 - H. max 1,80) | 50.00 | 45.00 | - | - | - | - | 110.00 | 105.00 |
| Auto H. Sup 1,80 Fuoristrada - Jeep | 70.00 | 65.00 | - | - | - | - | 120.00 | 115.00 |
| Carrello barca | 18.00 | 15.00 | - | - | - | - | 45.00 | 40.00 |
| Moto fino a 200cc | 12.00 | 10.00 | - | - | - | - | 45.00 | 40.00 |
| Moto oltre 200cc | 12.00 | 10.00 | - | - | - | - | 45.00 | 40.00 |
| Roulotte*, camper*, minibus a metro lineare | 18.00 | 15.00 | - | - | - | - | 45.00 | 40.00 |
| Bambino (2-12 anni) | ||||||||
| Poltrona | 25.00 | 22.00 | - | - | - | - | 45.00 | 30.00 |
| Tasse, diritti, spese, supplementi | Pax | Veicoli | Moto | |||||
| Tasse | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |||||
| pescara - hvar - spalato | happy price | tariffa A | tariffa B | tariffa C | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Accessori-supplementi | and. | rit. | and. | rit. | and. | rit. | and. | rit. |
| Animali domestici (cani-gatti) | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | - | - |
| Bagagli extra | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | - | - |
| Bici, surf, canoe | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | - | - |
| Adulto | ||||||||
| Poltrona | 56.00 | 50.00 | 75.00 | 45.00 | 95.00 | 70.00 | - | - |
| Autoveicoli | ||||||||
| Auto cat.A (fino a metri lin. 4,50 - H. max 1,80) | 50.00 | 45.00 | 65.00 | 60.00 | 100.00 | 95.00 | - | - |
| Auto cat.B (oltre metri lin. 4,50 - H. max 1,80) | 55.00 | 50.00 | 70.00 | 65.00 | 115.00 | 110.00 | - | - |
| Auto H. Sup 1,80 Fuoristrada - Jeep | 80.00 | 75.00 | 85.00 | 80.00 | 125.00 | 120.00 | - | - |
| Carrello barca | 22.00 | 20.00 | 30.00 | 28.00 | 55.00 | 50.00 | - | - |
| Moto fino a 200cc | 20.00 | 15.00 | 28.00 | 25.00 | 50.00 | 45.00 | - | - |
| Moto oltre 200cc | 25.00 | 20.00 | 3.200.00 | 30.00 | 60.00 | 55.00 | - | - |
| Roulotte*, camper*, minibus a metro lineare | 20.00 | 17.00 | 28.00 | 24.00 | 50.00 | 45.00 | - | - |
| Bambino (2-12 anni) | ||||||||
| Poltrona | 28.00 | 25.00 | 37.00 | 23.00 | 50.00 | 32.00 | - | - |
| Tasse, diritti, spese, supplementi | Pax | Veicoli | Moto | |||||
| Tasse | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |||||
| napoli - stromboli | happy price | tariffa A | tariffa B | tariffa C | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Accessori-supplementi | and. | rit. | and. | rit. | and. | rit. | and. | rit. |
| Animali domestici (cani-gatti) | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
| Bagagli extra | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
| Bici, surf, canoe | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| Adulto | ||||||||
| Poltrona | 60.00 | 60.00 | 70.00 | 60.00 | 77.50 | 60.00 | 85.00 | 76.50 |
| Bambino (2-12 anni) | ||||||||
| Poltrona | 50.00 | 45.00 | 52.00 | 45.00 | 57.00 | 45.00 | 62.00 | 56.00 |
| Tasse, diritti, spese, supplementi | Pax | Veicoli | Moto | |||||
| Tasse | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |||||
| napoli - ventotene | happy price | tariffa A | tariffa B | tariffa C | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Accessori-supplementi | and. | rit. | and. | rit. | and. | rit. | and. | rit. |
| Animali domestici (cani-gatti) | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| Bagagli extra | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
| Bici, surf, canoe | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| Adulto | ||||||||
| Poltrona | 35.00 | 35.00 | 40.00 | 32.00 | 45.00 | 36.00 | 50.00 | 45.00 |
| Bambino (2-12 anni) | ||||||||
| Poltrona | 18.00 | 18.00 | 23.00 | 18.40 | 26.00 | 20.80 | 28.00 | 25.20 |
| Tasse, diritti, spese, supplementi | Pax | Veicoli | Moto | |||||
| Tasse | 3.00 | 3.00 | 2.00 | |||||
| ponza - ventotene | happy price | tariffa A | tariffa B | tariffa C | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Accessori-supplementi | and. | rit. | and. | rit. | and. | rit. | and. | rit. |
| Animali domestici (cani-gatti) | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| Bagagli extra | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| Bici, surf, canoe | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| Adulto | ||||||||
| Poltrona | 17.00 | 17.00 | 22.00 | 15.40 | 27.00 | 18.90 | 32.00 | 22.40 |
| Bambino (2-12 anni) | ||||||||
| Poltrona | 10.50 | 14.00 | 20.00 | 14.00 | 23.00 | 16.10 | 25.00 | 17.50 |
| Tasse, diritti, spese, supplementi | Pax | Veicoli | Moto | |||||
| Tasse | 3.00 | 3.00 | 2.00 | |||||
| napoli - vulcano | happy price | tariffa A | tariffa B | tariffa C | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Accessori-supplementi | and. | rit. | and. | rit. | and. | rit. | and. | rit. |
| Animali domestici (cani-gatti) | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
| Bagagli extra | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
| Bici, surf, canoe | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| Adulto | ||||||||
| Poltrona | 60.00 | 60.00 | 90.00 | 60.00 | 100.00 | 60.00 | 110.00 | 99.00 |
| Bambino (2-12 anni) | ||||||||
| Poltrona | 50.00 | 50.00 | 66.00 | 50.00 | 73.00 | 50.00 | 80.00 | 72.00 |
