orari e tratte
Consulta gli orari di tutte le tratte coperte da Snav.
Ancona - SpalatoPartenze giornaliere dal 12 giugno al 5 settembre 2010 | ||
|---|---|---|
| tratta | partenza | arrivo |
| Ancona - Spalato | 11.00 | 15.45 |
| Spalato - Ancona | 17.00 | 22.00 |
Pescara - Hvar - SpalatoPartenze giornaliere dal 24 luglio al 31 agosto 2010 | ||
| località | partenza | arrivo |
| Pescara | 10.30 | - |
| Stari Grad (Hvar) | 14.45 | 14.15 |
| Spalato | 17.00 | 16.15 |
| Stari Grad (Hvar) | 19.00 | 18.30 |
| Pescara | - | 23.30 |
Napoli - Palermo | ||
|---|---|---|
| partenze giornaliere dal 2 gennaio al 30 dicembre | ||
| tratta | partenza | arrivo |
| Napoli - Palermo | 20.00 | 06.30 |
| Palermo - Napoli | 20.00 | 06.30 |
| partenze supplementari 31 luglio, 7, 14, 21 e 28 agosto | ||
|---|---|---|
| tratta | partenza | arrivo |
| Napoli - Palermo | 09.00 | 20.00 |
| 21.00 | 08.00 | |
| Palermo - Napoli | 09.00 | 20.00 |
| 21.00 | 08.00 | |
| partenze supplementari 1, 8, 22 e 29 agosto | ||
|---|---|---|
| tratta | partenza | arrivo |
| Napoli - Palermo | 10.00 | 21.00 |
| 22.00 | 09.00 | |
| Palermo - Napoli | 10.00 | 21.00 |
| 22.00 | 09.00 | |
Civitavecchia - Palermo | ||
|---|---|---|
| partenze dal 27 maggio all'11 settembre | ||
| tratta | partenza | arrivo |
| Civitavecchia - Palermo | 19.00 | 09.30 |
| Palermo - Civitavecchia | 19.00 | 09.30 |
Civitavecchia - Olbia | ||
|---|---|---|
Dal 01 gennaio al 31 dicembre 2010 tutti i giorni | ||
| tratta | partenza | arrivo |
| Civitavecchia - Olbia | 22.00 | 06.00 |
| Olbia - Civitavecchia | 22.00 | 06.00 |
Doppia partenza nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre | ||
|---|---|---|
| tratta | partenza | arrivo |
| Civitavecchia - Olbia | 11.00 | 18.00 |
| 22.00 | 06.00 | |
| Olbia - Civitavecchia | 11.00 | 18.00 |
| 22.00 | 06.00 |
Napoli - Isole Eolie | ||
|---|---|---|
| Dal 29 maggio al 5 settembre 2010 - Tutti i giorni | ||
| località | partenza | arrivo |
| Napoli | 14.30 | - |
| Stromboli | 19.40 | 19.30 |
| Panarea | 20.15 | 20.05 |
| Salina | 20.50 | 20.35 |
| Vulcano | 21.20 | 21.10 |
| Lipari | - | 21.30 |
Isole Eolie - Napoli | ||
|---|---|---|
| Dal 30 maggio al 6 settembre 2010 - Tutti i giorni | ||
| località | partenza | arrivo |
| Lipari | 07.10 | - |
| Vulcano | 07.30 | 07.20 |
| Salina | 08.00 | 07.50 |
| Panarea | 08.30 | 08.20 |
| Stromboli | 09.05 | 08.55 |
| Napoli | - | 14.00 |
Napoli - Isole Eolie | ||
|---|---|---|
| Dal 3 luglio al 28 agosto 2010 - Partenze supplementari - Tutti i sabato | ||
| località | partenza | arrivo |
| Napoli | 09.00 | - |
| Stromboli | 14.10 | 14.00 |
| Panarea | 14.45 | 14.35 |
| Lipari | - | 15.30 |
Isole Eolie - Napoli | ||
|---|---|---|
| località | partenza | arrivo |
| Lipari | 16.00 | - |
| Panarea | 16.40 | 16.30 |
| Stromboli | 17.15 | 17.05 |
| Napoli | - | 22.00 |
Napoli - Isole Pontine | ||
|---|---|---|
| Partenze giornaliere dal 26 giugno al 31 agosto 2010 | ||
| località | partenza | arrivo |
| Napoli | 08.00 | - |
| Ischia* | 09.00 | 08.45 |
| Ventotene | 10.05 | 09.50 |
| Ponza | 11.15 | 10.55 |
| Ventotene | 12.15 | 12.05 |
| Ischia* | 13.15 | 13.05 |
| Napoli | - | 14.15 |
* Arriva e parte dal porto di Casamicciola
| località | partenza | arrivo |
|---|---|---|
| Napoli | 15.00 | - |
| Ischia* | 16.00 | 15.45 |
| Ventotene | 17.00 | 16.50 |
| Ponza | 18.15 | 17.50 |
| Ventotene | 19.15 | 19.05 |
| Ischia* | 20.15 | 20.05 |
| Napoli | - | 21.15 |
* Arriva e parte dal porto di Casamicciola
Orari da e per Capri
| napoli beverello capri | napoli mergellina capri | capri napoli beverello | capri napoli mergellina |
|---|---|---|---|
| 07.10 feriale | - | - | - |
| - | - | 06.50 | - |
| 07.55 | - | - | - |
| - | - | 08.15 feriale | - |
| 08.35 | - | - | - |
| - | - | 09.00 | - |
| 08.35 | - | - | - |
| - | - | 09.35 | - |
| 09.30 | - | - | - |
| - | - | 10.35 | - |
| 10.00 | - | - | - |
| - | - | 11.35 | - |
| 10.35 | - | - | - |
| - | - | 12.50 | - |
| 11.35 | - | - | - |
| - | - | 13.35 | - |
| 12.40 | - | - | - |
| - | - | 14.35 | - |
| 14.40 | - | - | - |
| - | - | 16.30 | - |
| 15.30 | - | - | - |
| - | - | 17.00 | - |
| 16.30 | - | - | - |
| - | - | 17.30 | - |
| 17.35 | - | - | - |
| - | - | 18.35 | - |
| 18.55 | - | - | - |
Il servizio è attivo nell'ambito del Biglietto Unico per Capri.
Sorrento - Capri
| tratta | orari di partenza |
|---|---|
| Sorrento - Capri | 07.20 / 08.35 / 09.50 / 11.45 / 13.30 / 14.00* / 14.45 / 15.50 / 17.05 |
| Capri - Sorrento | 08.00 / 09.10 / 10.55 / 12.55 / 13.20* / 14.05 / 15.15 / 16.25 / 17.40 |
*festivo
Sorrento - Napoli
| tratta | orari di partenza |
|---|---|
| Sorrento - Napoli | 08.10 / 11.05 / 13.20 / 16.25 |
| Napoli - Sorrento | 10.05 / 12.10 / 15.20 / 17.50 |
Castellammare - Capri
| tratta | orari di partenza |
|---|---|
| Castellammare - Capri | 06.50 / 08.10* |
| Capri - Castellammare | 17.40 |
*festivo
orari da e per Ischia
| napoli beverello ischia porto | napoli mergellina ischia porto | ischia porto napoli beverello | ischia porto napoli mergellina | ischia porto procida | procida ischia porto |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.20* | - | 07.10* | - | 07.10 | - |
| - | - | - | - | - | 09.00 |
| 12.30* | - | 09.40* | - | 09.40 | - |
| - | - | - | - | - | 13.10 |
| 16.20* | - | 13.45* | - | 13.45 | - |
| - | - | - | - | - | 17.00 |
| 18.45* | - | 17.40* | - | 17.40 | - |
| - | - | - | - | - | 17.50 |
Legenda:* via Procida
Tutti i collegamenti sopra indicati sono operati nell'ambito del consorzio LMP (Linee Marittime Partenopee)
orari da e per Procida
| napoli beverello procida | napoli mergellina procida | procida napoli beverello | procida napoli mergellina | ischia casamicciola procida | procida ischia casamicciola |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 07.35 | - | 07.10 | 09.00 |
| 08.20 | - | 10.00 | - | 09.40 | - |
| - | - | - | - | - | - |
| 12.30 | - | - | - | - | 13.10 |
| - | - | 14.05 | - | 13.45 | - |
| 16.20 | - | - | - | - | 17.00 |
| - | 18.00 | - | 17.40 | - | |
| 18.45 | - | - | - | - | 17.50 |
Tutti i collegamenti sopra indicati sono operati nell'ambito del consorzio LMP (Linee Marittime Partenopee)



