daily departures
Daily departures click to open
Ancona - Split click to open
Daily departures from 13/06 to 06/09
| place | departure | arrival |
|---|---|---|
| ancona | 11.00 | 15.30 |
| spalato | 17.00 | 21.30 |
Naples - Palermo click to open
Daily departures every day of the year
| place | departure | arrival |
|---|---|---|
| naples | 20.00 | 06.30 |
| palermo | 20.00 | 06.30 |
Extra departures from 1st to 30th august
| place | departure | arrival |
|---|---|---|
| naples | 09.00 | 19.00 |
| 21.00 | 07.30 | |
| palermo | 09.00 | 19.00 |
| 21.00 | 07.30 |
Civitavecchia - Palermo click to open
Civitavecchia - Palermo
Departures from 27/05 to 12/09
| place | departure | arrival |
|---|---|---|
| civitavecchia | 19.00 | 09.00 |
| palermo | 19.00 | 09.00 |
Civitavecchia - Olbia click to open
Daily departures everyday from 01st january to 31st december 2009
| place | departure | arrival |
|---|---|---|
| civitavecchia | 22.00 | 06.00 |
| olbia | 22.00 | 06.00 |
Double departure everyday from 18th june to 06th september 2009
| place | departure | arrival |
|---|---|---|
| civitavecchia | 11.00 | 18.00 |
| 22.00 | 06.00 | |
| olbia | 11.00 | 18.00 |
| 22.00 | 06.00 |
Extra departure every sunday from 5th july to 30th august 2009
| place | departure | arrival |
|---|---|---|
| civitavecchia | 13.00 | 20.00 |
| olbia | 20.00 | 05.00 |
Naples - Aeolian Islands click to open
Daily departures from 30/05 to 06/09 - Everyday
Naples - Aeolian Islands
| place | departure | arrival |
|---|---|---|
| naples | 14.30 | - |
| stromboli | 18.40 | 18.30 |
| panarea | 19.15 | 19.05 |
| salina | 19.45 | 19.35 |
| vulcano | 20.20 | 20.10 |
| lipari | - | 21.00 |
Aeolian Islands - Naples
| località | partenza | arrivo |
|---|---|---|
| lipari | 07.10 | - |
| vulcano | 07.30 | 07.20 |
| salina | 08.00 | 07.50 |
| panarea | 08.30 | 08.20 |
| stromboli | 09.05 | 08.55 |
| naples | - | 13.30 |
Departures from 04/07 to 29/08 - Extra departures - Every saturday
Naples - Aeolian Islands
| place | departure | arrival |
|---|---|---|
| naples | 09.00 | - |
| stromboli | 13.10 | 13.00 |
| panarea | 13.45 | 13.35 |
| lipari | - | 14.30 |
Aeolian Islands - Naples
| place | departure | arrival |
|---|---|---|
| lipari | 15.00 | - |
| panarea | 15.40 | 15.30 |
| stromboli | 16.15 | 16.05 |
| naples | - | 20.30 |
Naples - Capri click to open
| napoli beverello capri | napoli mergellina capri | capri napoli beverello | capri napoli mergellina |
|---|---|---|---|
| 07.10* | - | - | - |
| - | - | 08.10* | - |
| 08.10 | - | - | - |
| - | - | 09.10 | - |
| 09.10 | - | - | - |
| - | - | 10.10 | - |
| 10.10 | - | - | - |
| - | - | 11.10 | - |
| 11.10 | - | - | - |
| - | - | 12.10 | - |
| 12.10 | - | - | - |
| - | - | 13.10 | - |
| 13.15 | - | - | - |
| - | - | 14.40 | - |
| 14.00 | - | - | - |
| - | - | 16.10 | - |
| 16.10 | - | - | - |
| - | - | 17.10 | - |
| 17.10 | - | - | - |
| - | - | 18.10 | - |
| 18.10 | - | - | - |
| - | - | 19.10 | - |
| 19.40 | - | - | - |
| - | - | 20.40 | - |
Legenda: *feriale
Sorrento - Capri click to open
| tratta | orari di partenza |
|---|---|
| Sorrento - Capri | 07.20** / 08.05 / 08.10 / 08.25° / 08.45 / 08.55 / 09.15 / 09.40 / 10.45 / 11.25° / 11.45 / 13.10 / 13.50° / 14.25 / 14.45 / 15.45 / 16.45/ 17.45 |
| Capri - Sorrento | 07.35° / 08.00** / 08.55 / 09.15 / 09.20 / 09.50 / 10.20 / 11.20 / 11.40 / 12.10° / 12.20 / 13.30 / 15.20 / 16.05° / 16.20 / 17.20 / 17.45 / 18.30 |
*festivo
**feriale
°con auto
Napoli - Sorrento click to open
| tratta | orari di partenza |
|---|---|
| Sorrento -Napoli | 07.20 / 08.10 / 09.45 / 12.00 / 13.40 / 16.25 / 18.50 |
| Napoli - Sorrento | 09.00 / 11.00 / 13.05 / 15.00 / 17.15 / 18.25 7 19.30 |
Castellammare - Sorrento - Capri click to open
| tratta | orari di partenza |
|---|---|
| Castellammare - Sorrento - Capri | 06.30* (diretto) / 06.40 / 07.30** / 07.40 / 08.25 / 13.25 |
| Capri - Sorrento - Castellammare | 12.10* / 16.05 / 17.20 / 17.45 |
*feriale
**festivo
Naples - Ischia click to open
| napoli beverello ischia casamicciola | napoli mergellina ischia casamicciola | ischia casamicciola napoli beverello | ischia casamicciola napoli mergellina | ischia casamicciola procida | procida ischia casamicciola |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.20* | - | 07.10* | - | 07.10 | - |
| - | - | - | - | - | - |
| 09.30 | - | 09.45* | - | 09.45 | 09.00 |
| - | - | - | - | - | - |
| 10.30 | - | 10.30 | - | 11.25 | 11.00 |
| - | - | - | - | - | - |
| 11.30 | - | 11.25 | - | 13.45 | 13.10 |
| - | - | - | - | ||
| - | - | 12.30 | - | 17.20 | 17.00 |
| 12.30* | - | - | - | - | - |
| - | - | 13.45* | - | 18.30 | 17.50 |
| 13.30 | - | - | - | - | |
| 16.20* | - | 15.15 | - | 19.45 | 19.20 |
| - | - | - | - | ||
| - | - | 17.20* | - | - | 21.10 |
| 17.20 | - | - | - | - | - |
| - | - | 18.30 | - | - | - |
| 18.45* | - | - | - | - | - |
| - | - | 19.45 | - | - | - |
| 19.30 | - | - | - | - | - |
| - | - | 20.30 | - | - | - |
| 20.40 | - | - | - | - | - |
Legenda:* via Procida
Naples - Procida click to open
| napoli beverello procida | napoli mergellina procida | procida napoli beverello | procida napoli mergellina | ischia casamicciola procida | procida ischia casamicciola |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 07.35 | - | 07.10 | 09.00 |
| 08.20 | - | 10.00 | - | 09.45 | - |
| - | - | - | - | - | - |
| 10.30 | - | 11.45 | - | 11.25 | 11.00 |
| - | - | - | - | - | - |
| 12.30 | - | - | - | - | 13.10 |
| - | - | 14.05 | - | 13.45 | - |
| 16.20 | - | - | - | - | 17.00 |
| 17.40 | - | - | - | ||
| - | - | - | - | ||
| - | - | 18.50 | - | 17.20 | 17.50 |
| 17.20 | - | - | - | - | - |
| - | - | 20.05 | - | 18.30 | - |
| 18.45 | - | - | - | - | 19.20 |
| - | - | - | - | 19.45 | - |
| 20.40 | - | - | - | - | 21.10 |

